او آئی سی کے مسلم رکن ممالک کے دساتیر میں اسلامی عنصر

0

اگر صرف اسلامی شقوں اور مذہبی شناخت پر زور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو او آئی سی میں شامل مسلم ممالک کی اسلامی دفعات کی شرح کے اعتبار  سے یہ درجہ بندی سامنے آتی ہے[1]۔

تعداد ممالک اسلامی دفعات کی شرح
1 ایران، 1979 (ترمیم 1989) 26 فیصد
2 سعودی عرب، 1992 (ترمیم 2005) 23 فیصد
3 مالدیپ، 2008 17 فیصد
4 پاکستان، 1973 (ترامیم 2002، ترمیم 2024,2012)) 16 فیصد
5 صومالیہ، 2012 14 فیصد
6 یمن، 1991 (ترمیم 2001) 13 فیصد
7 بحرین، 2002 11 فیصد
8 عراق، 2005 11 فیصد
9 الجزائر، 1963 (ترمیم 2008) 9 فیصد
10 موریتانیہ، 1991 (ترمیم 2012) 9 فیصد
11 سوڈان، 2005 9 فیصد
12 مصر، 2013 8 فیصد
13 لیبیا ،2011 8فیصد
14 عمان، 1996 (ترمیم 2011) 8 فیصد
15 قطر، 2003 7 فیصد
16 کویت، 1962 (دوبارہ 1992) 7 فیصد
17 مراکش، 2011 7 فیصد
18 متحدہ عرب امارات، 1971 (ترمیم 2004) 6 فیصد
19 کوموروس، 2001 (ترمیم 2009) 5 فیصد
20 برونائی، 1959 (ترمیم 1984) 5 فیصد
21 ملائیشیا، 1957 (ترمیم 1996) 5 فیصد
22 شام، 2012 5 فیصد
23 یوگنڈا، 1995 (ترمیم 2005) 5 فیصد
24 تیونس، 2014 4 فیصد
25 اردن، 1952 (ترمیم 2011) 2 فیصد
26 بنگلہ دیش، 1972 (ترامیم 1986، 2011) 1 فیصد
27 جبوتی، 1992 (ترمیم 2010) 0 فیصد
28 البانیہ، 1998 (ترمیم 2008) 0 فیصد
29 آذربائیجان، 1995 (ترمیم 2009) 0 فیصد
30 بینی، 1990 0 فیصد
31 برکینا فاسو، 1991 (ترمیم 2012) 0 فیصد
32 کیمرون، 1972 (ترمیم 2008) 0 فیصد
33 چاڈ، 1996 (ترمیم 2005) 0 فیصد
34 کوٹ ڈی آئیوری، 2000 0 فیصد
35 گابون، 1991 (ترمیم 1997) 0 فیصد
36 گیمبیا، 1996 (ترمیم 2004) 0 فیصد
37 گنی، 2010 0 فیصد
38 گنی-بیساؤ 1984 (ترمیم 1991) 0 فیصد
39 گیانا، 1980 (ترمیم 1995) 0 فیصد
40 انڈونیشیا، 1945 (دوبارہ 1959، ترمیم 2002) 0 فیصد
41 قازقستان، 1995 (ترمیم 1998) 0 فیصد
42 کرغز جمہوریہ، 2010) 0 فیصد
43 لبنان، 1926 (ترمیم 2004) 0 فیصد
44 مالی، 1992 0 فیصد
45 موزمبیق، 2004 (ترمیم 2007) 0 فیصد
46 نائیجر، 2010 0 فیصد
47 نائیجیریا، 1999 0 فیصد
48 سینیگال، 2001 (ترمیم 2009) 0 فیصد
49 سیرا لیون، 1991 (ترامیم 1996، 2008) 0 فیصد
50 سورینام، 1987 (ترمیم 1992) 0 فیصد
51 تاجکستان، 1994 (ترمیم 2003) 0 فیصد
52 توگو، 1992 (ترمیم 2007) 0 فیصد
53 ترکی، 1982 (ترمیم 2002) 0 فیصد
54 ترکمانستان، 2008 0 فیصد

[1] اس درجہ بندی کے لیے اِن کتابوں سے مدد لی گئی ہے:

Abou El Fadl, Khaled. Islamic Law and Muslim Minorities: The Rights of Non-Muslims in Islamic Law. New York: NYU Press, 2016.

Brown, Nathan J. Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Challenge of Democratisation. New York: Cambridge University Press, 2013.

Hossain, Kamrul. "Islamic Law and Human Rights in Bangladesh.” Asian Journal of Comparative Law 14, no. 1 (2019): 69-98.

Khamenei, Ali. "Islamic Government: Governance of the Jury